Brownstone Hwigyeong 브라운스톤휘경
Hwigyeong-dong (휘경동), Dongdaemun-gu, Seoul · built 2013
The English name is a romanization of the Korean name, not an official English name.
11 sales of Brownstone Hwigyeong (브라운스톤휘경) were reported in the last 12 complete months, most of them in the up to 60 m² size band.
The median price per m² in Jun 2026–Aug 2026 was ₩15.9 million/m² (3 sales), 22.2% higher than Jun 2025–Aug 2025 (₩13.0 million/m², 3 sales).
The most recent reported sale was a 84.9 m² unit on floor 6 for ₩1.28 billion (contract date 2026-09-27).
Sale prices per m²
| Quarter | Sales | Median per m² |
|---|---|---|
| 2026-Q3 (to Aug) | 1 | – |
| 2026-Q2 | 5 | ₩14.7 million/m² |
| 2026-Q1 | 2 | – |
| 2025-Q4 | 2 | – |
| 2025-Q3 | 2 | – |
| 2025-Q2 | 4 | ₩13.2 million/m² |
| 2025-Q1 | 1 | – |
| 2024-Q4 | 4 | ₩11.6 million/m² |
| 2024-Q3 | 1 | – |
By size
Size bands use exclusive (private) floor area. Medians cover the last 12 complete months and need at least 3 deals; the latest sales lists include deals still inside the reporting window.
up to 60 m²
- Sales, 12 months
- 7
- Median price
- ₩880 million
- Median per m²
- ₩14.7 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩498 million (8 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 59.8 m² | 9 | ₩950 million | ₩15.9 million/m² |
| 2026-06-09 | 59.8 m² | 3 | ₩980 million | ₩16.4 million/m² |
| 2026-04-25 | 59.8 m² | 9 | ₩880 million | ₩14.7 million/m² |
| 2026-04-08 | 60.0 m² | 1 | ₩840 million | ₩14.0 million/m² |
| 2026-02-21 | 59.8 m² | 11 | ₩945 million | ₩15.8 million/m² |
60–85 m²
- Sales, 12 months
- 4
- Median price
- ₩975 million
- Median per m²
- ₩11.5 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩550 million (5 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 84.9 m² | 6 | ₩1.28 billion | ₩15.1 million/m² |
| 2026-08-15 | 84.7 m² | 1 | ₩950 million | ₩11.2 million/m² |
| 2026-04-02 | 84.7 m² | 1 | ₩930 million | ₩11.0 million/m² |
| 2026-03-18 | 84.9 m² | 6 | ₩1.08 billion | ₩12.8 million/m² |
| 2025-12-24 | 84.9 m² | 10 | ₩1.00 billion | ₩11.8 million/m² |
Want every sale and lease of this complex? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Dongdaemun-gu, Seoul as the region and 브라운스톤휘경 as the complex name.