Donuimun Centreville 돈의문센트레빌
Naengcheon-dong (냉천동), Seodaemun-gu, Seoul · built 2011
The English name is a romanization of the Korean name, not an official English name.
18 sales of Donuimun Centreville (돈의문센트레빌) were reported in the last 12 complete months, most of them in the 60–85 m² size band.
The median price per m² in Jun 2026–Aug 2026 was ₩21.8 million/m² (5 sales), 18.7% higher than Jun 2025–Aug 2025 (₩18.3 million/m², 11 sales).
The most recent reported sale was a 85.0 m² unit on floor 7 for ₩1.85 billion (contract date 2026-07-25).
Sale prices per m²
| Quarter | Sales | Median per m² |
|---|---|---|
| 2026-Q3 (to Aug) | 3 | ₩21.8 million/m² |
| 2026-Q2 | 3 | ₩21.6 million/m² |
| 2026-Q1 | 3 | ₩21.3 million/m² |
| 2025-Q4 | 7 | ₩18.7 million/m² |
| 2025-Q3 | 7 | ₩18.5 million/m² |
| 2025-Q2 | 14 | ₩18.2 million/m² |
| 2025-Q1 | 9 | ₩18.2 million/m² |
| 2024-Q4 | 4 | ₩17.4 million/m² |
By size
Size bands use exclusive (private) floor area. Medians cover the last 12 complete months and need at least 3 deals; the latest sales lists include deals still inside the reporting window.
up to 60 m²
- Sales, 12 months
- 3
- Median price
- ₩1.50 billion
- Median per m²
- ₩24.9 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩650 million (18 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 60.0 m² | 8 | ₩1.50 billion | ₩25.0 million/m² |
| 2026-01-16 | 60.0 m² | 8 | ₩1.46 billion | ₩24.3 million/m² |
| 2025-12-28 | 60.0 m² | 15 | ₩1.50 billion | ₩24.9 million/m² |
| 2025-08-28 | 60.0 m² | 2 | ₩1.27 billion | ₩21.3 million/m² |
| 2025-08-09 | 60.0 m² | 2 | ₩1.18 billion | ₩19.7 million/m² |
60–85 m²
- Sales, 12 months
- 12
- Median price
- ₩1.74 billion
- Median per m²
- ₩20.4 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩850 million (22 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 85.0 m² | 7 | ₩1.85 billion | ₩21.8 million/m² |
| 2026-07-03 | 85.0 m² | 6 | ₩1.85 billion | ₩21.8 million/m² |
| 2026-06-27 | 85.0 m² | 11 | ₩1.86 billion | ₩21.9 million/m² |
| 2026-06-19 | 85.0 m² | 11 | ₩1.84 billion | ₩21.6 million/m² |
| 2026-03-28 | 85.0 m² | 11 | ₩1.73 billion | ₩20.3 million/m² |
85–135 m²
- Sales, 12 months
- 3
- Median price
- ₩1.80 billion
- Median per m²
- ₩15.7 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩1.05 billion (5 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 115.0 m² | 6 | ₩1.83 billion | ₩15.9 million/m² |
| 2025-10-11 | 115.0 m² | 3 | ₩1.80 billion | ₩15.7 million/m² |
| 2025-10-03 | 115.0 m² | 8 | ₩1.79 billion | ₩15.6 million/m² |
| 2025-06-14 | 115.0 m² | 5 | ₩1.70 billion | ₩14.8 million/m² |
| 2025-05-29 | 115.0 m² | 7 | ₩1.65 billion | ₩14.4 million/m² |
Want every sale and lease of this complex? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Seodaemun-gu, Seoul as the region and 돈의문센트레빌 as the complex name.