Dongilhaibil Complex 2 동일하이빌2단지
Sinjeong-dong (신정동), Yangcheon-gu, Seoul · built 2005
The English name is a romanization of the Korean name, not an official English name.
18 sales of Dongilhaibil Complex 2 (동일하이빌2단지) were reported in the last 12 complete months, most of them in the 60–85 m² size band.
The median price per m² in Mar 2026–Aug 2026 was ₩12.6 million/m² (10 sales), 12.0% higher than Mar 2025–Aug 2025 (₩11.2 million/m², 8 sales).
The most recent reported sale was a 85.0 m² unit on floor 6 for ₩1.20 billion (contract date 2026-08-02).
Sale prices per m²
| Quarter | Sales | Median per m² |
|---|---|---|
| 2026-Q3 (to Aug) | 2 | – |
| 2026-Q2 | 4 | ₩10.9 million/m² |
| 2026-Q1 | 6 | ₩12.8 million/m² |
| 2025-Q4 | 3 | ₩11.3 million/m² |
| 2025-Q3 | 7 | ₩11.3 million/m² |
| 2025-Q2 | 2 | – |
| 2025-Q1 | 2 | – |
| 2024-Q4 | 1 | – |
| 2024-Q3 | 2 | – |
By size
Size bands use exclusive (private) floor area. Medians cover the last 12 complete months and need at least 3 deals; the latest sales lists include deals still inside the reporting window.
60–85 m²
- Sales, 12 months
- 12
- Median price
- ₩1.07 billion
- Median per m²
- ₩12.7 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩548 million (12 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 85.0 m² | 6 | ₩1.20 billion | ₩14.1 million/m² |
| 2026-07-07 | 85.0 m² | 17 | ₩1.17 billion | ₩13.8 million/m² |
| 2026-05-28 | 85.0 m² | 18 | ₩846 million | ₩10.0 million/m² |
| 2026-04-02 | 85.0 m² | 8 | ₩1.07 billion | ₩12.6 million/m² |
| 2026-03-13 | 85.0 m² | 7 | ₩1.06 billion | ₩12.5 million/m² |
85–135 m²
- Sales, 12 months
- 6
- Median price
- ₩1.29 billion
- Median per m²
- ₩11.2 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩630 million (7 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 115.3 m² | 12 | ₩1.37 billion | ₩11.9 million/m² |
| 2026-04-18 | 115.3 m² | 15 | ₩1.05 billion | ₩9.1 million/m² |
| 2026-03-07 | 115.3 m² | 23 | ₩1.34 billion | ₩11.6 million/m² |
| 2025-12-17 | 115.3 m² | 19 | ₩1.29 billion | ₩11.2 million/m² |
| 2025-10-15 | 115.3 m² | 22 | ₩1.30 billion | ₩11.3 million/m² |
Want every sale and lease of this complex? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Yangcheon-gu, Seoul as the region and 동일하이빌2단지 as the complex name.