Dongbu Centreville 동부센트레빌
Dangsandong 3-ga (당산동3가), Yeongdeungpo-gu, Seoul · built 2003
The English name is a romanization of the Korean name, not an official English name.
13 sales of Dongbu Centreville (동부센트레빌) were reported in the last 12 complete months, most of them in the 85–135 m² size band.
The median price per m² in Mar 2026–Aug 2026 was ₩17.0 million/m² (3 sales), 35.0% higher than Mar 2025–Aug 2025 (₩12.6 million/m², 19 sales).
The most recent reported sale was a 82.2 m² unit on floor 20 for ₩1.66 billion (contract date 2026-08-03).
Sale prices per m²
| Quarter | Sales | Median per m² |
|---|---|---|
| 2026-Q3 (to Aug) | 1 | – |
| 2026-Q2 | 2 | – |
| 2026-Q1 | 1 | – |
| 2025-Q4 | 4 | ₩16.3 million/m² |
| 2025-Q3 | 7 | ₩13.5 million/m² |
| 2025-Q2 | 14 | ₩12.5 million/m² |
| 2025-Q1 | 4 | ₩13.2 million/m² |
| 2024-Q4 | 3 | ₩11.1 million/m² |
By size
Size bands use exclusive (private) floor area. Medians cover the last 12 complete months and need at least 3 deals; the latest sales lists include deals still inside the reporting window.
60–85 m²
- Sales, 12 months
- 3
- Median price
- ₩1.49 billion
- Median per m²
- ₩18.1 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩700 million (3 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 82.2 m² | 20 | ₩1.66 billion | ₩20.2 million/m² |
| 2026-06-12 | 82.2 m² | 4 | ₩1.40 billion | ₩17.0 million/m² |
| 2025-11-22 | 82.2 m² | 9 | ₩1.49 billion | ₩18.1 million/m² |
| 2025-07-20 | 82.2 m² | 23 | ₩1.38 billion | ₩16.7 million/m² |
| 2025-06-27 | 82.2 m² | 17 | ₩1.34 billion | ₩16.3 million/m² |
85–135 m²
- Sales, 12 months
- 10
- Median price
- ₩1.55 billion
- Median per m²
- ₩13.1 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩800 million (18 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 134.8 m² | 11 | ₩1.71 billion | ₩12.7 million/m² |
| 2026-01-13 | 134.8 m² | 15 | ₩1.68 billion | ₩12.5 million/m² |
| 2025-12-29 | 94.8 m² | 4 | ₩1.56 billion | ₩16.5 million/m² |
| 2025-11-17 | 94.8 m² | 8 | ₩1.52 billion | ₩16.0 million/m² |
| 2025-10-15 | 134.8 m² | 16 | ₩1.55 billion | ₩11.5 million/m² |
Want every sale and lease of this complex? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Yeongdeungpo-gu, Seoul as the region and 동부센트레빌 as the complex name.