Banseongmaeul Complex 3 (Hoban Verdium) 반석마을3단지(호반베르디움)
Jijok-dong (지족동), Yuseong-gu, Daejeon · built 2006
The English name is a romanization of the Korean name, not an official English name.
19 sales of Banseongmaeul Complex 3 (Hoban Verdium) (반석마을3단지(호반베르디움)) were reported in the last 12 complete months, most of them in the 85–135 m² size band.
The median price per m² in Mar 2026–Aug 2026 was ₩6.1 million/m² (6 sales), 8.5% higher than Mar 2025–Aug 2025 (₩5.6 million/m², 12 sales).
The most recent reported sale was a 114.0 m² unit on floor 15 for ₩698 million (contract date 2026-07-01).
Sale prices per m²
| Quarter | Sales | Median per m² |
|---|---|---|
| 2026-Q3 (to Aug) | 1 | – |
| 2026-Q2 | 4 | ₩6.0 million/m² |
| 2026-Q1 | 8 | ₩6.2 million/m² |
| 2025-Q4 | 4 | ₩6.3 million/m² |
| 2025-Q3 | 3 | ₩5.5 million/m² |
| 2025-Q2 | 9 | ₩5.6 million/m² |
| 2025-Q1 | 5 | ₩4.8 million/m² |
| 2024-Q4 | 6 | ₩6.0 million/m² |
By size
Size bands use exclusive (private) floor area. Medians cover the last 12 complete months and need at least 3 deals; the latest sales lists include deals still inside the reporting window.
85–135 m²
- Sales, 12 months
- 11
- Median price
- ₩710 million
- Median per m²
- ₩6.2 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩500 million (4 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 114.0 m² | 15 | ₩698 million | ₩6.1 million/m² |
| 2026-04-04 | 114.0 m² | 5 | ₩685 million | ₩6.0 million/m² |
| 2026-03-10 | 114.0 m² | 12 | ₩710 million | ₩6.2 million/m² |
| 2026-02-08 | 114.0 m² | 4 | ₩698 million | ₩6.1 million/m² |
| 2026-01-28 | 114.0 m² | 19 | ₩710 million | ₩6.2 million/m² |
over 135 m²
- Sales, 12 months
- 8
- Median price
- ₩789 million
- Median per m²
- ₩5.3 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩520 million (3 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 142.1 m² | 10 | ₩750 million | ₩5.3 million/m² |
| 2026-05-13 | 175.1 m² | 14 | ₩1.05 billion | ₩6.0 million/m² |
| 2026-04-20 | 142.1 m² | 5 | ₩885 million | ₩6.2 million/m² |
| 2026-02-25 | 175.1 m² | 10 | ₩840 million | ₩4.8 million/m² |
| 2026-02-04 | 142.1 m² | 1 | ₩695 million | ₩4.9 million/m² |
Want every sale and lease of this complex? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Yuseong-gu, Daejeon as the region and 반석마을3단지(호반베르디움) as the complex name.