Sosaeul KCC Switzen 소새울KCC스위첸
Sosabon-dong (소사본동), Sosa-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do · built 2012
The English name is a romanization of the Korean name, not an official English name.
11 sales of Sosaeul KCC Switzen (소새울KCC스위첸) were reported in the last 12 complete months, most of them in the 60–85 m² size band.
The median price per m² in Mar 2026–Aug 2026 was ₩6.8 million/m² (5 sales), 5.0% higher than Mar 2025–Aug 2025 (₩6.5 million/m², 5 sales).
The most recent reported sale was a 84.8 m² unit on floor 11 for ₩600 million (contract date 2026-10-05).
Sale prices per m²
| Quarter | Sales | Median per m² |
|---|---|---|
| 2026-Q3 (to Aug) | 1 | – |
| 2026-Q2 | 3 | ₩6.8 million/m² |
| 2026-Q1 | 4 | ₩6.5 million/m² |
| 2025-Q4 | 3 | ₩6.8 million/m² |
| 2025-Q3 | 1 | – |
| 2025-Q2 | 3 | ₩6.3 million/m² |
| 2025-Q1 | 1 | – |
By size
Size bands use exclusive (private) floor area. Medians cover the last 12 complete months and need at least 3 deals; the latest sales lists include deals still inside the reporting window.
60–85 m²
- Sales, 12 months
- 8
- Median price
- ₩582 million
- Median per m²
- ₩6.9 million/m²
- Median jeonse deposit
- – (2 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 84.8 m² | 11 | ₩600 million | ₩7.1 million/m² |
| 2026-07-21 | 84.8 m² | 9 | ₩630 million | ₩7.4 million/m² |
| 2026-05-30 | 84.8 m² | 9 | ₩580 million | ₩6.8 million/m² |
| 2026-05-10 | 84.8 m² | 6 | ₩585 million | ₩6.9 million/m² |
| 2026-05-01 | 84.8 m² | 7 | ₩575 million | ₩6.8 million/m² |
85–135 m²
- Sales, 12 months
- 3
- Median price
- ₩650 million
- Median per m²
- ₩6.1 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩518 million (6 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 101.3 m² | 6 | ₩615 million | ₩6.1 million/m² |
| 2026-01-07 | 101.3 m² | 15 | ₩650 million | ₩6.4 million/m² |
| 2025-11-04 | 128.0 m² | 14 | ₩740 million | ₩5.8 million/m² |
| 2025-08-31 | 101.3 m² | 14 | ₩660 million | ₩6.5 million/m² |
| 2025-04-28 | 101.3 m² | 4 | ₩640 million | ₩6.3 million/m² |
Want every sale and lease of this complex? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Sosa-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do as the region and 소새울KCC스위첸 as the complex name.