Daewoo Apartment 대우아파트
홍성읍 남장-ri (홍성읍 남장리), Hongseong-gun, Chungcheongnam-do · built 1995
The English name is a romanization of the Korean name, not an official English name.
14 sales of Daewoo Apartment (대우아파트) were reported in the last 12 complete months, most of them in the 60–85 m² size band.
The median price per m² in Jun 2026–Aug 2026 was ₩0.9 million/m² (7 sales), 7.0% lower than Jun 2025–Aug 2025 (₩1.0 million/m², 4 sales).
The most recent reported sale was a 85.0 m² unit on floor 16 for ₩77 million (contract date 2026-10-16).
Sale prices per m²
| Quarter | Sales | Median per m² |
|---|---|---|
| 2026-Q3 (to Aug) | 6 | ₩0.9 million/m² |
| 2026-Q2 | 1 | – |
| 2026-Q1 | 3 | ₩1.1 million/m² |
| 2025-Q4 | 2 | – |
| 2025-Q3 | 6 | ₩1.0 million/m² |
| 2025-Q2 | 2 | – |
| 2025-Q1 | 8 | ₩1.1 million/m² |
| 2024-Q4 | 6 | ₩1.0 million/m² |
| 2024-Q3 | 3 | ₩1.0 million/m² |
By size
Size bands use exclusive (private) floor area. Medians cover the last 12 complete months and need at least 3 deals; the latest sales lists include deals still inside the reporting window.
up to 60 m²
- Sales, 12 months
- 6
- Median price
- ₩56 million
- Median per m²
- ₩0.9 million/m²
- Median jeonse deposit
- –
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 59.5 m² | 13 | ₩60 million | ₩1.0 million/m² |
| 2026-08-14 | 59.5 m² | 2 | ₩48 million | ₩0.8 million/m² |
| 2026-07-27 | 59.5 m² | 9 | ₩52 million | ₩0.9 million/m² |
| 2026-07-11 | 59.5 m² | 3 | ₩49 million | ₩0.8 million/m² |
| 2026-02-28 | 59.5 m² | 6 | ₩65 million | ₩1.1 million/m² |
60–85 m²
- Sales, 12 months
- 8
- Median price
- ₩90 million
- Median per m²
- ₩1.1 million/m²
- Median jeonse deposit
- –
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 85.0 m² | 16 | ₩77 million | ₩0.9 million/m² |
| 2026-08-24 | 85.0 m² | 8 | ₩90 million | ₩1.1 million/m² |
| 2026-07-20 | 85.0 m² | 3 | ₩80 million | ₩0.9 million/m² |
| 2026-07-08 | 85.0 m² | 17 | ₩84 million | ₩1.0 million/m² |
| 2026-06-24 | 85.0 m² | 7 | ₩90 million | ₩1.1 million/m² |
Want every sale and lease of this complex? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Hongseong-gun, Chungcheongnam-do as the region and 대우아파트 as the complex name.