Yangunaeanaesenteom City Apartment 양우내안애센텀시티아파트
Songwol-dong (송월동), Naju-si, Jeonnam-Gwangju · built 2017
The English name is a romanization of the Korean name, not an official English name.
23 sales of Yangunaeanaesenteom City Apartment (양우내안애센텀시티아파트) were reported in the last 12 complete months, most of them in the 60–85 m² size band.
The median price per m² in Jun 2026–Aug 2026 was ₩2.9 million/m² (4 sales), 2.5% higher than Jun 2025–Aug 2025 (₩2.8 million/m², 4 sales).
The most recent reported sale was a 85.0 m² unit on floor 13 for ₩250 million (contract date 2026-10-25).
Sale prices per m²
| Quarter | Sales | Median per m² |
|---|---|---|
| 2026-Q3 (to Aug) | 3 | ₩2.9 million/m² |
| 2026-Q2 | 8 | ₩2.8 million/m² |
| 2026-Q1 | 7 | ₩2.9 million/m² |
| 2025-Q4 | 5 | ₩3.1 million/m² |
| 2025-Q3 | 3 | ₩2.8 million/m² |
| 2025-Q2 | 4 | ₩2.8 million/m² |
| 2025-Q1 | 3 | ₩2.8 million/m² |
| 2024-Q4 | 3 | ₩3.0 million/m² |
| 2024-Q3 | 3 | ₩2.9 million/m² |
By size
Size bands use exclusive (private) floor area. Medians cover the last 12 complete months and need at least 3 deals; the latest sales lists include deals still inside the reporting window.
up to 60 m²
- Sales, 12 months
- 8
- Median price
- ₩180 million
- Median per m²
- ₩3.0 million/m²
- Median jeonse deposit
- – (1 lease)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 60.0 m² | 13 | ₩188 million | ₩3.1 million/m² |
| 2026-05-30 | 60.0 m² | 1 | ₩172 million | ₩2.9 million/m² |
| 2026-04-28 | 60.0 m² | 4 | ₩180 million | ₩3.0 million/m² |
| 2026-02-02 | 60.0 m² | 3 | ₩172 million | ₩2.9 million/m² |
| 2026-01-19 | 60.0 m² | 19 | ₩183 million | ₩3.1 million/m² |
60–85 m²
- Sales, 12 months
- 15
- Median price
- ₩210 million
- Median per m²
- ₩2.9 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩170 million (5 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 85.0 m² | 13 | ₩250 million | ₩2.9 million/m² |
| 2026-10-01 | 72.7 m² | 13 | ₩217 million | ₩3.0 million/m² |
| 2026-08-15 | 72.7 m² | 10 | ₩210 million | ₩2.9 million/m² |
| 2026-08-08 | 72.7 m² | 4 | ₩215 million | ₩3.0 million/m² |
| 2026-07-13 | 72.7 m² | 14 | ₩206 million | ₩2.8 million/m² |
Want every sale and lease of this complex? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Naju-si, Jeonnam-Gwangju as the region and 양우내안애센텀시티아파트 as the complex name.