Changwon Foret Hills Desian 창원포레힐스데시앙
북면 감계-ri (북면 감계리), Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do · built 2025
The English name is a romanization of the Korean name, not an official English name.
20 sales of Changwon Foret Hills Desian (창원포레힐스데시앙) were reported in the last 12 complete months, most of them in the 60–85 m² size band.
The median price per m² in Mar 2026–Aug 2026 was ₩4.4 million/m² (14 sales), 6.3% higher than Mar 2025–Aug 2025 (₩4.1 million/m², 3 sales).
The most recent reported sale was a 72.9 m² unit on floor 20 for ₩325 million (contract date 2026-10-25).
Sale prices per m²
| Quarter | Sales | Median per m² |
|---|---|---|
| 2026-Q3 (to Aug) | 6 | ₩4.3 million/m² |
| 2026-Q2 | 4 | ₩4.3 million/m² |
| 2026-Q1 | 8 | ₩4.4 million/m² |
| 2025-Q4 | 1 | – |
| 2025-Q3 | 1 | – |
| 2025-Q2 | 3 | ₩4.1 million/m² |
By size
Size bands use exclusive (private) floor area. Medians cover the last 12 complete months and need at least 3 deals; the latest sales lists include deals still inside the reporting window.
up to 60 m²
- Sales, 12 months
- 3
- Median price
- ₩265 million
- Median per m²
- ₩4.4 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩220 million (3 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 59.8 m² | 8 | ₩269 million | ₩4.5 million/m² |
| 2026-09-14 | 59.8 m² | 14 | ₩275 million | ₩4.6 million/m² |
| 2026-09-11 | 59.8 m² | 18 | ₩260 million | ₩4.3 million/m² |
| 2026-06-04 | 59.8 m² | 16 | ₩230 million | ₩3.8 million/m² |
| 2026-03-09 | 59.8 m² | 20 | ₩265 million | ₩4.4 million/m² |
60–85 m²
- Sales, 12 months
- 17
- Median price
- ₩320 million
- Median per m²
- ₩4.3 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩290 million (9 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 72.9 m² | 20 | ₩325 million | ₩4.5 million/m² |
| 2026-10-10 | 72.9 m² | 5 | ₩305 million | ₩4.2 million/m² |
| 2026-10-06 | 84.9 m² | 21 | ₩383 million | ₩4.5 million/m² |
| 2026-09-16 | 72.9 m² | 21 | ₩310 million | ₩4.3 million/m² |
| 2026-08-29 | 72.9 m² | 10 | ₩315 million | ₩4.3 million/m² |
Want every sale and lease of this complex? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do as the region and 창원포레힐스데시앙 as the complex name.