Daedongimiji Complex 2 대동이미지2단지
내서읍 삼계-ri (내서읍 삼계리), Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do · built 2003
The English name is a romanization of the Korean name, not an official English name.
19 sales of Daedongimiji Complex 2 (대동이미지2단지) were reported in the last 12 complete months, most of them in the 60–85 m² size band.
The median price per m² in Jun 2026–Aug 2026 was ₩2.1 million/m² (6 sales), 3.0% lower than Jun 2025–Aug 2025 (₩2.2 million/m², 7 sales).
The most recent reported sale was a 60.0 m² unit on floor 20 for ₩127 million (contract date 2026-09-27).
Sale prices per m²
| Quarter | Sales | Median per m² |
|---|---|---|
| 2026-Q3 (to Aug) | 3 | ₩2.1 million/m² |
| 2026-Q2 | 6 | ₩2.1 million/m² |
| 2026-Q1 | 3 | ₩2.1 million/m² |
| 2025-Q4 | 4 | ₩2.2 million/m² |
| 2025-Q3 | 8 | ₩2.1 million/m² |
| 2025-Q2 | 7 | ₩2.1 million/m² |
| 2025-Q1 | 4 | ₩2.3 million/m² |
| 2024-Q4 | 6 | ₩2.3 million/m² |
| 2024-Q3 | 1 | – |
By size
Size bands use exclusive (private) floor area. Medians cover the last 12 complete months and need at least 3 deals; the latest sales lists include deals still inside the reporting window.
up to 60 m²
- Sales, 12 months
- 8
- Median price
- ₩130 million
- Median per m²
- ₩2.2 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩112 million (4 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 60.0 m² | 20 | ₩127 million | ₩2.1 million/m² |
| 2026-07-21 | 60.0 m² | 3 | ₩100 million | ₩1.7 million/m² |
| 2026-06-09 | 60.0 m² | 1 | ₩127 million | ₩2.1 million/m² |
| 2026-04-11 | 60.0 m² | 14 | ₩134 million | ₩2.2 million/m² |
| 2026-01-30 | 60.0 m² | 20 | ₩125 million | ₩2.1 million/m² |
60–85 m²
- Sales, 12 months
- 11
- Median price
- ₩173 million
- Median per m²
- ₩2.1 million/m²
- Median jeonse deposit
- – (2 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 72.5 m² | 18 | ₩153 million | ₩2.1 million/m² |
| 2026-07-16 | 85.0 m² | 7 | ₩193 million | ₩2.3 million/m² |
| 2026-06-27 | 72.5 m² | 12 | ₩150 million | ₩2.1 million/m² |
| 2026-06-27 | 72.5 m² | 14 | ₩148 million | ₩2.0 million/m² |
| 2026-04-17 | 72.5 m² | 3 | ₩145 million | ₩2.0 million/m² |
Want every sale and lease of this complex? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do as the region and 대동이미지2단지 as the complex name.