Dong-gu, Busan apartment prices
부산광역시 동구 · latest complete month: August 2026
In August 2026, 29 apartment sales were reported in Dong-gu, Busan, down 38.3% from July 2026 (47) and down 53.2% from August 2025 (62).
The median sale price was ₩330 million, down 28.3% from July 2026.
The median price per m² of exclusive area was ₩4.8 million/m² (-21.2% month on month).
The median jeonse deposit was ₩300 million, down 6.2% from July 2026. 41 jeonse and 48 monthly-rent leases were reported.
The jeonse ratio was 95.4%, compared with 74.4% in July 2026.
Over the 24 months shown, monthly sales ranged from 27 (December 2024) to 77 (April 2026).
Deals can be reported up to 30 days after signing, so newer months are still filling up: 49 sales so far in September 2026 (reporting closes 2026-10-30); 33 sales so far in October 2026 (reporting closes 2026-11-30). These counts are not compared with earlier months.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Sales | Median price | Median per m² | Jeonse leases | Median jeonse | Jeonse ratio | Monthly-rent leases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 29 | ₩330 million | ₩4.8 million/m² | 41 | ₩300 million | 95.4% | 48 |
| July 2026 | 47 | ₩460 million | ₩6.1 million/m² | 42 | ₩320 million | 74.4% | 40 |
| June 2026 | 50 | ₩300 million | ₩6.1 million/m² | 37 | ₩315 million | 75.1% | 58 |
| May 2026 | 51 | ₩317 million | ₩4.5 million/m² | 37 | ₩320 million | 88.8% | 53 |
| April 2026 | 77 | ₩330 million | ₩5.9 million/m² | 60 | ₩304 million | 70.8% | 38 |
| March 2026 | 44 | ₩492 million | ₩6.6 million/m² | 66 | ₩320 million | 65.4% | 52 |
| February 2026 | 59 | ₩440 million | ₩5.8 million/m² | 76 | ₩292 million | 71.6% | 45 |
| January 2026 | 54 | ₩465 million | ₩6.1 million/m² | 68 | ₩297 million | 67.0% | 57 |
| December 2025 | 43 | ₩330 million | ₩4.5 million/m² | 49 | ₩280 million | 91.5% | 64 |
| November 2025 | 54 | ₩456 million | ₩6.3 million/m² | 71 | ₩300 million | 71.3% | 55 |
| October 2025 | 66 | ₩444 million | ₩5.9 million/m² | 55 | ₩262 million | 69.0% | 36 |
| September 2025 | 63 | ₩445 million | ₩5.7 million/m² | 75 | ₩270 million | 73.1% | 51 |
| August 2025 | 62 | ₩490 million | ₩6.4 million/m² | 51 | ₩280 million | 62.4% | 52 |
| July 2025 | 63 | ₩440 million | ₩5.8 million/m² | 94 | ₩276 million | 66.2% | 58 |
| June 2025 | 64 | ₩481 million | ₩6.5 million/m² | 112 | ₩260 million | 59.3% | 44 |
| May 2025 | 38 | ₩435 million | ₩6.0 million/m² | 98 | ₩275 million | 64.6% | 51 |
| April 2025 | 55 | ₩355 million | ₩5.0 million/m² | 56 | ₩290 million | 83.0% | 37 |
| March 2025 | 57 | ₩325 million | ₩4.7 million/m² | 62 | ₩280 million | 86.6% | 40 |
| February 2025 | 41 | ₩328 million | ₩4.3 million/m² | 64 | ₩300 million | 100.8% | 51 |
| January 2025 | 41 | ₩426 million | ₩5.1 million/m² | 47 | ₩280 million | 75.9% | 28 |
| December 2024 | 27 | ₩370 million | ₩6.0 million/m² | 47 | ₩300 million | 67.7% | 45 |
| November 2024 | 31 | ₩437 million | ₩5.8 million/m² | 47 | ₩290 million | 71.4% | 33 |
| October 2024 | 51 | ₩310 million | ₩4.3 million/m² | 49 | ₩280 million | 92.4% | 50 |
| September 2024 | 30 | ₩324 million | ₩4.3 million/m² | 48 | ₩260 million | 96.3% | 34 |
Medians are shown only for months with at least 10 deals. Cancelled sales are excluded.
Want every transaction behind this table? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Dong-gu, Busan as the region.
Apartment complexes in Dong-gu, Busan
16 complexes in Dong-gu, Busan had at least 10 reported sales in the last 12 complete months.
| Complex | Neighbourhood | Sales, last 12 months |
|---|---|---|
| Doosan We've Deojeniseuhabeo City 두산위브더제니스하버시티 | Beomil-dong | 97 |
| Beomyangneuseu Central Bei 범양레우스센트럴베이 | Choryang-dong | 53 |
| Osyeonbeuritji 오션브릿지 | Beomil-dong | 52 |
| e Pyeonhansesangbusanhang e편한세상부산항 | Choryang-dong | 37 |
| Doosan We've Beomillyu Town 두산위브범일뉴타운 | Jwacheon-dong | 32 |
| Hyeopseonghyu Foret Busanjinyeogosyeonbyu 협성휴포레부산진역오션뷰 | Sujeong-dong | 31 |
| Busanhangildongmirajudeoosyeon (1 Jigu) 부산항일동미라주더오션(1지구) | Jwacheon-dong | 27 |
| Doosan We've Poseidon 2 두산위브포세이돈2 | Beomil-dong | 23 |
| Bukhangekohaim Central Byu 북항에코하임센트럴뷰 | Sujeong-dong | 22 |
| Choryangbeseutium Central Bei 초량베스티움센트럴베이 | Choryang-dong | 20 |
| Hanseonggirin 한성기린 | Beomil-dong | 17 |
| Busanyeogyurimjulliet 부산역유림줄리엣 | Choryang-dong | 14 |
| Motideobeseuteubil 모티더베스트빌 | Sujeong-dong | 13 |
| Busanyeogyurimnomio 부산역유림로미오 | Choryang-dong | 13 |
| Dongwondeurim Town 동원드림타운 | Jwacheon-dong | 13 |
| Areumina Apartment 아르미나아파트 | Sujeong-dong | 12 |