Buyeo-gun, Chungcheongnam-do apartment prices
충청남도 부여군 · latest complete month: August 2026
In August 2026, 5 apartment sales were reported in Buyeo-gun, Chungcheongnam-do, compared with 11 in July 2026 and 14 in August 2025.
There were too few sales (5) in August 2026 for a median sale price.
There were too few jeonse leases (3) in August 2026 for a median jeonse deposit. 3 jeonse and 2 monthly-rent leases were reported.
Over the 24 months shown, monthly sales ranged from 2 (January 2025) to 22 (September 2024).
Deals can be reported up to 30 days after signing, so newer months are still filling up: 8 sales so far in September 2026 (reporting closes 2026-10-30); 7 sales so far in October 2026 (reporting closes 2026-11-30). These counts are not compared with earlier months.
Last 24 months
No month in this period had at least 10 deals, so no monthly median is shown. The table below has the counts.
No month in this period had at least 10 deals, so no monthly median is shown. The table below has the counts.
Monthly figures
| Month | Sales | Median price | Median per m² | Jeonse leases | Median jeonse | Jeonse ratio | Monthly-rent leases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 5 | – | – | 3 | – | – | 2 |
| July 2026 | 11 | ₩150 million | ₩2.2 million/m² | 0 | – | – | 3 |
| June 2026 | 13 | ₩125 million | ₩1.9 million/m² | 1 | – | – | 1 |
| May 2026 | 12 | ₩241 million | ₩2.5 million/m² | 1 | – | – | 7 |
| April 2026 | 21 | ₩88 million | ₩1.8 million/m² | 0 | – | – | 3 |
| March 2026 | 14 | ₩104 million | ₩1.8 million/m² | 0 | – | – | 7 |
| February 2026 | 17 | ₩70 million | ₩1.6 million/m² | 2 | – | – | 4 |
| January 2026 | 14 | ₩235 million | ₩2.7 million/m² | 3 | – | – | 0 |
| December 2025 | 11 | ₩145 million | ₩1.8 million/m² | 1 | – | – | 1 |
| November 2025 | 13 | ₩136 million | ₩1.7 million/m² | 2 | – | – | 2 |
| October 2025 | 13 | ₩133 million | ₩1.9 million/m² | 3 | – | – | 0 |
| September 2025 | 22 | ₩158 million | ₩2.0 million/m² | 0 | – | – | 4 |
| August 2025 | 14 | ₩118 million | ₩2.0 million/m² | 0 | – | – | 4 |
| July 2025 | 12 | ₩127 million | ₩1.9 million/m² | 1 | – | – | 1 |
| June 2025 | 8 | – | – | 2 | – | – | 2 |
| May 2025 | 9 | – | – | 2 | – | – | 4 |
| April 2025 | 16 | ₩65 million | ₩1.4 million/m² | 2 | – | – | 4 |
| March 2025 | 18 | ₩92 million | ₩1.6 million/m² | 1 | – | – | 3 |
| February 2025 | 15 | ₩127 million | ₩1.9 million/m² | 0 | – | – | 4 |
| January 2025 | 2 | – | – | 1 | – | – | 3 |
| December 2024 | 12 | ₩127 million | ₩1.8 million/m² | 4 | – | – | 2 |
| November 2024 | 18 | ₩150 million | ₩2.0 million/m² | 1 | – | – | 0 |
| October 2024 | 21 | ₩97 million | ₩1.7 million/m² | 3 | – | – | 2 |
| September 2024 | 22 | ₩124 million | ₩1.7 million/m² | 2 | – | – | 3 |
Medians are shown only for months with at least 10 deals. Cancelled sales are excluded.
Want every transaction behind this table? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Buyeo-gun, Chungcheongnam-do as the region.
Apartment complexes in Buyeo-gun, Chungcheongnam-do
8 complexes in Buyeo-gun, Chungcheongnam-do had at least 10 reported sales in the last 12 complete months.
| Complex | Neighbourhood | Sales, last 12 months |
|---|---|---|
| Dongnam Jugong 동남주공 | 부여읍 동남-ri | 27 |
| Ssangbuk Jugong 1 쌍북주공1 | 부여읍 쌍북-ri | 25 |
| Buyeo Central Hyuenhaim 부여센트럴휴엔하임 | 규암면 반산-ri | 24 |
| Buyeokoaru The First 부여코아루더퍼스트 | 규암면 외-ri | 16 |
| Wanggung 왕궁 | 부여읍 쌍북-ri | 13 |
| Daedong 대동 | 규암면 반산-ri | 12 |
| Hongseon 홍선 | 부여읍 쌍북-ri | 11 |
| Gyuamgangsan 규암강산 | 규암면 합송-ri | 10 |