Hoengseong-gun, Gangwon State apartment prices
강원특별자치도 횡성군 · latest complete month: August 2026
In August 2026, 16 apartment sales were reported in Hoengseong-gun, Gangwon State, up 23.1% from July 2026 (13) and down 15.8% from August 2025 (19).
The median sale price was ₩65 million, down 27.8% from July 2026.
The median price per m² of exclusive area was ₩1.4 million/m² (+13.5% month on month).
There were too few jeonse leases (2) in August 2026 for a median jeonse deposit. 2 jeonse and 3 monthly-rent leases were reported.
Over the 24 months shown, monthly sales ranged from 10 (December 2024) to 30 (March 2026).
Deals can be reported up to 30 days after signing, so newer months are still filling up: 15 sales so far in September 2026 (reporting closes 2026-10-30); 4 sales so far in October 2026 (reporting closes 2026-11-30). These counts are not compared with earlier months.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Sales | Median price | Median per m² | Jeonse leases | Median jeonse | Jeonse ratio | Monthly-rent leases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 16 | ₩65 million | ₩1.4 million/m² | 2 | – | – | 3 |
| July 2026 | 13 | ₩90 million | ₩1.3 million/m² | 1 | – | – | 1 |
| June 2026 | 17 | ₩135 million | ₩1.9 million/m² | 1 | – | – | 3 |
| May 2026 | 21 | ₩175 million | ₩2.4 million/m² | 0 | – | – | 2 |
| April 2026 | 26 | ₩148 million | ₩2.0 million/m² | 3 | – | – | 2 |
| March 2026 | 30 | ₩111 million | ₩1.8 million/m² | 1 | – | – | 1 |
| February 2026 | 17 | ₩135 million | ₩2.0 million/m² | 1 | – | – | 4 |
| January 2026 | 15 | ₩215 million | ₩3.1 million/m² | 5 | – | – | 6 |
| December 2025 | 17 | ₩172 million | ₩2.0 million/m² | 0 | – | – | 3 |
| November 2025 | 25 | ₩178 million | ₩2.2 million/m² | 1 | – | – | 2 |
| October 2025 | 18 | ₩110 million | ₩1.8 million/m² | 285 | ₩95 million | 87.2% | 39 |
| September 2025 | 19 | ₩167 million | ₩2.0 million/m² | 2 | – | – | 5 |
| August 2025 | 19 | ₩85 million | ₩1.5 million/m² | 3 | – | – | 4 |
| July 2025 | 15 | ₩168 million | ₩2.3 million/m² | 1 | – | – | 4 |
| June 2025 | 20 | ₩138 million | ₩1.8 million/m² | 2 | – | – | 4 |
| May 2025 | 12 | ₩68 million | ₩1.4 million/m² | 4 | – | – | 3 |
| April 2025 | 19 | ₩108 million | ₩1.8 million/m² | 2 | – | – | 8 |
| March 2025 | 25 | ₩108 million | ₩1.8 million/m² | 1 | – | – | 8 |
| February 2025 | 25 | ₩170 million | ₩2.5 million/m² | 2 | – | – | 2 |
| January 2025 | 28 | ₩80 million | ₩1.4 million/m² | 3 | – | – | 4 |
| December 2024 | 10 | ₩117 million | ₩1.8 million/m² | 1 | – | – | 6 |
| November 2024 | 22 | ₩106 million | ₩1.8 million/m² | 4 | – | – | 1 |
| October 2024 | 27 | ₩220 million | ₩2.6 million/m² | 3 | – | – | 7 |
| September 2024 | 19 | ₩186 million | ₩2.4 million/m² | 2 | – | – | 3 |
Medians are shown only for months with at least 10 deals. Cancelled sales are excluded.
Want every transaction behind this table? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Hoengseong-gun as the region.
Apartment complexes in Hoengseong-gun, Gangwon State
10 complexes in Hoengseong-gun, Gangwon State had at least 10 reported sales in the last 12 complete months.
| Complex | Neighbourhood | Sales, last 12 months |
|---|---|---|
| Gyeongnim 경림 | 둔내면 둔방내-ri | 25 |
| Hoengseongkoaruhauseutori 횡성코아루하우스토리 | 횡성읍 읍하-ri | 25 |
| Hoengseongseongmimoning Park 횡성석미모닝파크 | 횡성읍 읍상-ri | 23 |
| Geumgwangporanchae 금광포란채 | 횡성읍 읍하-ri | 22 |
| Hoengseongkoaru Central First 횡성코아루센트럴퍼스트 | 횡성읍 교항-ri | 19 |
| Jungang 중앙 | 횡성읍 북천-ri | 17 |
| Seodo Phase 2 서도2차 | 횡성읍 입석-ri | 13 |
| Hoeng Sungwon Heung (Phase 2) 횡성원흥(2차) | 횡성읍 읍하-ri | 12 |
| Daedonghwangtobang 대동황토방 | 횡성읍 읍하-ri | 11 |
| Seodo Phase 1 Apartment 서도1차아파트 | 횡성읍 읍하-ri | 10 |