Jung-gu, Seoul apartment prices
서울특별시 중구 · latest complete month: August 2026
In August 2026, 31 apartment sales were reported in Jung-gu, Seoul, down 58.7% from July 2026 (75) and down 49.2% from August 2025 (61).
The median sale price was ₩1.53 billion, up 23.4% from July 2026.
The median price per m² of exclusive area was ₩20.6 million/m² (+20.1% month on month).
The median jeonse deposit was ₩690 million, up 2.7% from July 2026. 109 jeonse and 156 monthly-rent leases were reported.
The jeonse ratio was 48.0%, compared with 51.5% in July 2026.
Over the 24 months shown, monthly sales ranged from 31 (August 2026) to 186 (June 2025).
Deals can be reported up to 30 days after signing, so newer months are still filling up: 36 sales so far in September 2026 (reporting closes 2026-10-30); 18 sales so far in October 2026 (reporting closes 2026-11-30). These counts are not compared with earlier months.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Sales | Median price | Median per m² | Jeonse leases | Median jeonse | Jeonse ratio | Monthly-rent leases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 31 | ₩1.53 billion | ₩20.6 million/m² | 109 | ₩690 million | 48.0% | 156 |
| July 2026 | 75 | ₩1.24 billion | ₩17.2 million/m² | 121 | ₩672 million | 51.5% | 168 |
| June 2026 | 58 | ₩1.45 billion | ₩16.8 million/m² | 101 | ₩672 million | 56.1% | 186 |
| May 2026 | 122 | ₩1.49 billion | ₩18.0 million/m² | 100 | ₩650 million | 49.6% | 153 |
| April 2026 | 120 | ₩1.19 billion | ₩16.3 million/m² | 95 | ₩620 million | 56.4% | 163 |
| March 2026 | 94 | ₩1.20 billion | ₩15.9 million/m² | 145 | ₩630 million | 56.3% | 186 |
| February 2026 | 62 | ₩1.19 billion | ₩16.4 million/m² | 143 | ₩640 million | 52.6% | 192 |
| January 2026 | 77 | ₩1.34 billion | ₩16.9 million/m² | 186 | ₩650 million | 53.8% | 255 |
| December 2025 | 73 | ₩1.15 billion | ₩14.7 million/m² | 171 | ₩680 million | 62.3% | 204 |
| November 2025 | 32 | ₩874 million | ₩13.9 million/m² | 128 | ₩680 million | 63.2% | 184 |
| October 2025 | 141 | ₩1.30 billion | ₩15.4 million/m² | 131 | ₩650 million | 57.5% | 155 |
| September 2025 | 154 | ₩1.30 billion | ₩16.3 million/m² | 173 | ₩613 million | 56.4% | 195 |
| August 2025 | 61 | ₩1.25 billion | ₩14.6 million/m² | 140 | ₩635 million | 60.4% | 175 |
| July 2025 | 47 | ₩1.07 billion | ₩13.9 million/m² | 195 | ₩648 million | 62.4% | 172 |
| June 2025 | 186 | ₩1.19 billion | ₩15.1 million/m² | 207 | ₩600 million | 57.6% | 228 |
| May 2025 | 114 | ₩1.19 billion | ₩16.2 million/m² | 172 | ₩580 million | 53.9% | 259 |
| April 2025 | 93 | ₩1.06 billion | ₩14.6 million/m² | 172 | ₩599 million | 58.7% | 202 |
| March 2025 | 159 | ₩1.12 billion | ₩15.6 million/m² | 202 | ₩609 million | 57.8% | 207 |
| February 2025 | 105 | ₩1.14 billion | ₩15.5 million/m² | 176 | ₩555 million | 55.9% | 199 |
| January 2025 | 69 | ₩1.04 billion | ₩14.6 million/m² | 160 | ₩568 million | 60.4% | 153 |
| December 2024 | 60 | ₩1.03 billion | ₩14.7 million/m² | 150 | ₩600 million | 59.4% | 149 |
| November 2024 | 49 | ₩1.15 billion | ₩14.2 million/m² | 125 | ₩609 million | 62.3% | 129 |
| October 2024 | 64 | ₩1.07 billion | ₩15.4 million/m² | 145 | ₩600 million | 53.9% | 157 |
| September 2024 | 47 | ₩1.12 billion | ₩12.9 million/m² | 120 | ₩585 million | 62.3% | 136 |
Medians are shown only for months with at least 10 deals. Cancelled sales are excluded.
Want every transaction behind this table? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Jung-gu, Seoul as the region.
Apartment complexes in Jung-gu, Seoul
25 complexes in Jung-gu, Seoul had at least 10 reported sales in the last 12 complete months.
| Complex | Neighbourhood | Sales, last 12 months |
|---|---|---|
| Namsan Town 남산타운 | Sindang-dong | 149 |
| Lotte Castle 롯데캐슬 | Hwanghak-dong | 141 |
| Yaksu Heights 약수하이츠 | Sindang-dong | 76 |
| Samseong 삼성 | Sindang-dong | 46 |
| Seouryeok Central Xi 서울역센트럴자이 | Mallidong 2-ga | 41 |
| Raemian Haibereu 래미안하이베르 | Sindang-dong | 39 |
| Hyundai 현대 | Sindang-dong | 36 |
| Cheonggu e Pyeonhansesang 청구e편한세상 | Sindang-dong | 30 |
| Sindang Prugio 신당푸르지오 | Sindang-dong | 27 |
| Samseongsaibeo Village 삼성사이버빌리지 | Jungnim-dong | 27 |
| Seun Prugio Heri City 세운푸르지오헤리시티 | Inhyeondong 2-ga | 24 |
| Hillstate Seun Central Complex 2 힐스테이트세운센트럴2단지 | Ipjeong-dong | 23 |
| Hanyang I-Class 한양I-Class | Hwanghak-dong | 18 |
| Namsan Lotte Castle Airiseu 남산롯데캐슬아이리스 | Hoehyeondong 1-ga | 17 |
| LIG Seouryeongniga LIG서울역리가 | Mallidong 1-ga | 16 |
| Hillstate Seun Central Complex 1 힐스테이트세운센트럴1단지 | Ipjeong-dong | 15 |
| Hillstate Namsan 힐스테이트남산 | Mukjeong-dong | 14 |
| Namsan Central Xi 남산센트럴자이 | Chungmuro 4-ga | 14 |
| Hwanghak ACRO Tower 황학아크로타워 | Hwanghak-dong | 13 |
| Sindangdongparadaiseu 신당동파라다이스 | Sindang-dong | 13 |
| Uil Town 우일타운 | Heungin-dong | 12 |
| Cheonggyecheon Doosan We've Deojeniseu 청계천두산위브더제니스 | Heungin-dong | 11 |
| Seouryeok Halla Vivaldi Central 서울역한라비발디센트럴 | Mallidong 2-ga | 10 |
| Chungmuroelkeurumekeuro City Phase 2 충무로엘크루메크로시티2차 | Chungmuro 5-ga | 10 |
| Hanjin Haemoro 한진해모로 | Sindang-dong | 10 |